設備のご紹介
Home » 設備のご紹介
Stability / 安定
将来を見据えた安定性。
ここにパワーのすべてを集結。
スタビリティとは船の安定性を表わす言葉です。新たな境地をめざし航海する私たちシオガイ精機は、母船とも言える本社にすべてのパワーを集結。最先端工場のハード部分はもちろん、将来を見据えてソフトを支える各施設の充実を図っています。

| Maker | Model | Stroke | |
|---|---|---|---|
| オークマ | 5面加工門形マシニングセンタ | 6500×3500×1800 | 1台 |
| 5面加工門形マシニングセンタ | 5000×2500×1800 | 1台 | |
| 門形マシニングセンタ | 4000×2000×1600 | 2台 | |
| 門形マシニングセンタ | 3000×1600×1300 | 1台 | |
| 立形マシニングセンタ | 1300×550×500 | 2台 | |
| 立形マシニングセンタ | 800×400×500 | 1台 | |
| エンシュウ | 立形マシニングセンタ | 1600×650×600 | 1台 |
| 立形高速マシニングセンタ | 400×300×300 | 2台 | |
| 立形NCフライス | 1000×400×400 | 1台 | |
| 立形NCフライス | 900×400×400 | 2台 | |
| 倉敷機械 | 横中ぐりマシニングセンタ | 3000×2000×1300 | 1台 |
| 横中ぐりマシニングセンタ | 2000×1000×700 | 2台 | |
| 大隅豊和 | 立形マシニングセンタ | 2000×1000×1000 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 2000×800×1000 | 1台 | |
| 立形マシニングセンタ | 1300×610×600 | 1台 | |
| 立形マシニングセンタ | 1000×510×500 | 2台 | |
| 立形マシニングセンタ | 800×450×400 | 2台 | |
| 立形マシニングセンタ | 400×400×500 | 2台 | |
| 東芝機械 | 横中ぐりフライス | 900×900×900 | 1台 |
| ファナック | NC放電ワイヤーカット | 350×250×180 | 1台 |
| 岡本工作 | 平面研削盤 | 600×300×300 | 1台 |
| パナソニック | 半自動溶接機・アルゴン溶接機他 | 11台 | |
| ブラザー | タッピングセンタ | 400×400×500 | 4台 |
| 小松 | シャーリング | 3.2t×2550 | 1台 |
| プレスブレーキ | 50t×2550 | 1台 | |
| ミツトヨ | CNC三次元測定器 | 900×1000×750 | 1台 |
| 走行クレーン | 20t/15t/8t/5t | 計4基 | |
| 走行クレーン | 28t/2t/1.5t/1t | 計7基 | |
| フォークリフト | 2t | 2台 | |
| 日野自動車 | 4t トラック | 2台 | |
| 三菱自動車 | 3t トラック | 1台 | |
| 日野自動車 | 2t トラック | 1台 | |
| 北越工業 | ドライヤー付コンプレッサー | 20馬力 | 2台 |
| JBM | CAD/CAM Mastercam X2 | 2台 | |
